

| 型號 | H1 ![]() | H2 ![]() | 功能 ![]() | 材質(zhì) ![]() | 長度(mm) ![]() | 顏色 ![]() | 帶鑰匙 ![]() | 表面處理 ![]() | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||
| EF02-1-1 | 31~41 | / | 平面鎖 | 鋅合金 | 85 | 黑色 | 無 | 噴塑 | 1 | 下載 | ||||
| EF02-1-2 | 31~41 | / | 平面鎖 | 鋅合金 | 85 | 黑色 | 一字 | 噴塑 | 223.41 | 下載 | ||||
| EF02-1-3 | 31~41 | / | 平面鎖 | 鋅合金 | 85 | 黑色 | 十字 | 噴塑 | 1 | 下載 | ||||
| EF02-2-1 | 26~36 | 36~46 | 平面鎖 | 鋅合金 | 85 | 黑色 | 有 | 噴塑 | 225.41 | 下載 | ||||
| EF02-2-2 | 16~26 | 46~56 | 平面鎖 | 鋅合金 | 85 | 黑色 | 有 | 噴塑 | 1 | 下載 | ||||
| EF02-2-3 | 6~16 | 56~66 | 平面鎖 | 鋅合金 | 85 | 黑色 | 有 | 噴塑 | 1 | 下載 | ||||
| EF02-3-1 | 26~36 | 36~46 | 平面鎖 | 鋅合金 | 85 | 黑色 | 無 | 噴塑 | 199.01 | 下載 | ||||
| EF02-3-2 | 16~26 | 46~56 | 平面鎖 | 鋅合金 | 85 | 黑色 | 無 | 噴塑 | 1 | 下載 | ||||
| EF02-3-3 | 6~16 | 56~66 | 平面鎖 | 鋅合金 | 85 | 黑色 | 無 | 噴塑 | 1 | 下載 |
材質(zhì):鋅合金鎖體、鍍鋅壓板、鎖片
適用門板厚度:1~3.5mm
備注:壓縮式門鎖,壓縮量為3mm
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電

免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.