| 型號 | 材質(zhì) ![]() | 重量(g) | 直徑D ![]() | 長度L ![]() | T ![]() | M ![]() | 最佳壓縮量(mm) ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||
| J04-10-10 | 天然橡膠 | 1 | 10 | 10 | 4 | M4 | 2 | 下載 | ||||
| J04-15-15 | 天然橡膠 | 75.01 | 15 | 15 | 4 | M4 | 2 | 下載 | ||||
| J04-15-20 | 天然橡膠 | 8.21 | 15 | 20 | 4 | M5 | 2 | 下載 | ||||
| J04-20-15 | 天然橡膠 | 1 | 20 | 15 | 6 | M6 | 2 | 下載 | ||||
| J04-20-20 | 天然橡膠 | 1 | 20 | 20 | 6 | M6 | 2 | 下載 | ||||
| J04-20-25 | 天然橡膠 | 1 | 20 | 25 | 6 | M6 | 2 | 下載 | ||||
| J04-25-20 | 天然橡膠 | 27.11 | 25 | 20 | 6 | M6 | 2 | 下載 | ||||
| J04-25-25 | 天然橡膠 | 1 | 25 | 25 | 6 | M6 | 2 | 下載 | ||||
| J04-25-30 | 天然橡膠 | 1 | 25 | 30 | 8 | M6 | 2.5 | 下載 | ||||
| J04-30-30 | 天然橡膠 | 1 | 30 | 30 | 8 | M8 | 2.5 | 下載 | ||||
| J04-30-40 | 天然橡膠 | 1 | 30 | 40 | 8 | M8 | 2.5 | 下載 | ||||
| J04-40-30 | 天然橡膠 | 80.91 | 40 | 30 | 8 | M8 | 2.5 | 下載 | ||||
| J04-40-40 | 天然橡膠 | 1 | 40 | 40 | 8 | M8 | 3 | 下載 | ||||
| J04-50-30 | 天然橡膠 | 1 | 50 | 30 | 10 | M10 | 2.5 | 下載 | ||||
| J04-50-40 | 天然橡膠 | 1 | 50 | 40 | 10 | M10 | 3 | 下載 | ||||
| J04-50-50 | 天然橡膠 | 1 | 50 | 50 | 10 | M10 | 3 | 下載 | ||||
| J04-60-30 | 天然橡膠 | 1 | 60 | 30 | 10 | M12 | 2.5 | 下載 | ||||
| J04-60-40 | 天然橡膠 | 1 | 60 | 40 | 10 | M12 | 2.5 | 下載 | ||||
| J04-70-45 | 天然橡膠 | 1 | 70 | 45 | 10 | M12 | 3 | 下載 | ||||
| J04-75-40 | 天然橡膠 | 365 | 75 | 40 | 12 | M12 | 3 | 下載 | ||||
| J04-75-55 | 天然橡膠 | 450.01 | 75 | 55 | 12 | M10 | 3.5 | 下載 | ||||
| J04-100-40 | 天然橡膠 | 1 | 100 | 40 | 16 | M16 | 3 | 下載 | ||||
| J04-100-55 | 天然橡膠 | 1 | 100 | 55 | 16 | M16 | 3.5 | 下載 |

更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電

免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.