型號(hào)選擇 點(diǎn)擊勾選型號(hào)
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
| 數(shù)量 | 單價(jià) |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| 型號(hào) | 材質(zhì) | 管身 ![]() | 支腳 ![]() | 蓋板 ![]() | 重量(g) | 長度L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | T ![]() | D1 ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | ||||||||||||||||
| L15-D30-200-W | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 白色 | 1 | 200 | 30 | 214 | 186 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-200-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 200 | 30 | 214 | 186 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-200-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 1 | 200 | 30 | 214 | 186 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-250-W | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 白色 | 1 | 250 | 30 | 264 | 236 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-250-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 250 | 30 | 264 | 236 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-250-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 1 | 250 | 30 | 264 | 236 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-300-W | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 白色 | 1 | 300 | 30 | 314 | 286 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-300-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 300 | 30 | 314 | 286 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-300-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 1 | 300 | 30 | 314 | 286 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-400-W | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 白色 | 1 | 400 | 30 | 414 | 386 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-400-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 400 | 30 | 141 | 386 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-400-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 1 | 400 | 30 | 141 | 386 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-500-W | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 白色 | 1 | 500 | 30 | 514 | 486 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-500-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 500 | 30 | 514 | 486 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-500-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 1 | 500 | 30 | 514 | 486 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-600-W | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 白色 | 1 | 600 | 30 | 614 | 586 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-600-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 600 | 30 | 614 | 586 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 | ||||
| L15-D30-600-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 1 | 600 | 30 | 614 | 586 | 76 | 60 | 25 | 10 | 6.5 | 下載 |
管式手柄
W型:管身陽極氧化處理,銀白色,亞光飾面;支腳銀白色,亞光飾面
B型:管身黑色,支腳黑色,亞光飾面
S型:管身陽極氧化處理,銀白色,亞光飾面;支腳黑色,亞光飾面
管端蓋:聚酰胺(PA)
蓋帽:聚酰胺(PA)
安裝:支腳帶有用于內(nèi)六角螺釘M6的通孔
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電

免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號(hào)-1 煙臺(tái)坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.